Лампы ICL

< К СПИСКУ ТОВАРОВ
Slider

Преимущества индукционных ламп:

  • Встроенная защита от скачков напряжения и короткого замыкания;
  • Высокая экологичность ламп: вместо ртути используется амальгама;
  • Cтоимость лампы в 1,5-2 Раза ниже стоимости хороших LED светильников;

Гарантия

Гарантийный срок службы - 5 лет.

Модельный ряд

Название изделия Мощность (W) Фактическое потребление (W) Индекс цветопередачи (CRI) Lm/W Световой поток (Lm) Фотопическая
эффективность VEL (Флм/Вт)
Розничная цена
В корзину
ICL 40/850 40 40 - 42 >80 65 - 70 2800 5488 12573 Р
ICL 60/850 60 60 - 63 >80 70 - 75 4500 8820 13335 Р
ICL 80/850 80 80 - 84 >80 70 - 75 6000 11760 16002 Р
ICL 100/850 100 100 - 104 >80 70 - 75 7500 14700 16002 Р
ICL 120/850 120 120 - 125 >80 75 - 80 9600 18816 18289 Р
ICL 150/850 150 150 - 156 >80 75 - 80 12000 23520 19051 Р
ICL 200/850 200 200 - 208 >80 80 - 85 17000 33320 21337 Р
ICL 250/850 250 250 - 258 >80 80 - 85 21250 41650 26262 Р
ICL 300/850 300 300 - 310 >80 80 - 85 25500 49980 27529 Р

Размер круглых ламп (ICL)

Мощность (W) A B C D H L Ф Вес нетто (кг/шт) Вес брутто (кг/шт) Размер упаковки 1шт.  (L*W*H/mm) Размер коробки  (L*W*H/mm)   Кол-во в 1 коробке
40 16 93 9 143 75 168 152 0,44 0,65 192*159*94 500*410*500 30шт
60 48 70 3,5 173 79,5 203 180 0,63 0,8 214*196*102 436*600*525 30шт
80 48 110 3,5 213 79,5 243 214 0,68 0,94 252*224*95.5 525*470*505 20шт
100 48 110 3,5 213 79,5 243 214 0,68 0,94 252*224*95.5 525*470*505 20шт
120 48 170 3,5 273 79,5 303 274 0,77 1,2 314.5*287*96 647*586*505 20шт
150 48 190 3,5 293 79,5 323 293 0,82 1,2 343.5*304*96 705*613*505 20шт
200 53 201 3,5 314 90 349 314 1,02 1,5 353*322*107 667*367*560 10шт
250 53 219 3,5 332 90 367 325 1,1 1,7 377*342*102 710*400*540 10шт
300 53 277 3,5 390 90 425 388 1,2 1,9 445*400*95 825*470*505 10шт
Ваша корзина пуста
Продуктов: 0
0
x
Товары в корзине
Итого продуктов: 0
Сумма: 0 Очистить корзину
x

Отправить заявку